Рейтинг ATP. Андрей Рублёв поднялся на две строчки, Феликс Оже вернулся в Топ-20 — Новости тенниса на GoTennis.ru

→ Оригинал (без защиты от корпорастов)

По итогам "Мастерса" в Мадриде Феликс Оже вернулся Топ-20 рейтинга ATP. Лидером остаётся серб Новак Джокович.

Россиянин Андрей Рублёв, взявший второй "Мастерс" в карьере, поднялся на две строчки.

Рейтинг ATP. Версия от 6 мая 2024 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия)- 9990 очков

2. (2) Янник Синнер (Италия) - 8860

3. (3) Карлос Алькараз (Испания) - 7345

4. (4) Даниил Медведев (Россия) - 7195

5. (5) Александр Зверев (Германия) - 5435

6. (8) Андрей Рублёв (Россия) - 4740

7. (6) Каспер Рууд (Норвегия) - 4535

8. (7) Стефанос Циципас (Греция) - 3860

9. (9) Хуберт Гуркач (Польша) - 3730

10. (10) Григор Димитров (Болгария) - 3605...

18. (17) Карен Хачанов (Россия) - 2000...

20. (35) Феликс Оже (Канада) - 1880...

23. (31) Иржи Лехечка (Чехия) - 1695...

31. (41) Мариано Навоне (Аргентина) - 1329

32. (38) Алехандро Табило (Чили) - 1320...

39. (42) Роман Сафиуллин (Россия) - 1138...

41. (24) Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 1120...

55. (34) Борна Чорич (Хорватия) - 914...

63. (72) Павел Котов (Россия) - 819...

77. (57) Энди Маррей (Великобритания) - 735...

86. (48) Аслан Карацев (Россия) - 675...

'); w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if(w[r+'h']=b.pop()){ a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='//cdn.'+w[r+'h']+'/libs/b.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)};p.parentNode.insertBefore(a,p) }}if(!w.ABN){e(g,w,r)};w[r](cid,{id:1378468092}) })(window,document,'script',['trafficdok.com'],'ABNS');